COME SCEGLIERE IL COLLARE IN BASE AL CALIBRO DEL FILO

Come scegliere il collare in base al calibro del filo e peso del cane

I collari a strozzo e a punta per cani sono fatti di varie leghe metalliche che definiscono la loro resistenza alla trazione, la durata e il livello di resistenza alla ruggine. Qui vi aiuteremo a scegliere il calibro del filo di un certo tipo per la razza del vostro cane. Se non trovate la razza del vostro cane nella tabella, scegliete il calibro del filo in base al peso del cane nella tabella in fondo a questa pagina. Inoltre, il peso del cane da considerare e tutte le altre avvertenze sono specificate nella descrizione di ogni modello di collare per cani.

Razza di cane Acciaio cromato Acciaio Inox Curogan Ottone
Bulldog Americano 4 3.2 4 ---
Amstaff 2.25 2.25 3.2 3
Levriero Afgano 2.25 2.25 2.25 3
Airedale Terrier 2.25 2.25 2.25 3
Bovaro del Bernese 3 2.25 4 3
Beagle 2.25 2.25 3.2 3
Boxer 2.25 2.25 3.2 4
Border Collie 2 3.2 3.2 3.2
Briard 3 2.25 3.2 4
Bull Terrier 2.25 2.25 --- ---
Pastore Belga 3 2.25 3 4
Cairn Terrier 1.5 2 2.25 3
Chow Chow 2.25 2.25 3.2 4
Collie 2.25 2.25 3.2 4
Bassotto tedesco 2.25 2.25 2.25 3
Dalmata 2.25 2.25 3.2 3
Doberman 3 2.25 3.2 4
Cocker spaniel inglese 2.25 2.25 2.25 3
Setter Inglese 2.25 2.25 3.2 4
Fox Terrier 2.25 2.25 2.25 3
Greyhound 2.25 2.25 2.25 3
Bracco tedesco Drahthaar 2.25 2.25 2.25 4
Alano (German Mastiff) 3.25 3.2 4 ---
Cane da Pastore Tedesco 3 3.2 3.2 4
Spitz tedesco 3 2.25 3.2 4
Schnauzer Gigante 3.25 3.2 4 4
Golden Retriever 3 2.25 3.2 4
Giant German Spitz 2.25 2.25 3.2 4
Hovawart 3 2.25 2.25 3
Jack Russel Terrier 2.25 2.25 2.25 3
Jagdterrier 2.25 2.25 2.25 3
Setter Irlandese 2.25 2.25 2.25 4
Levriero irlandese 3.2 3.2 4 ---
Labrador Retriever 3 2.25 3.2 4
Landseer 4 3.2 4 ---
Leonberger 3.2 3.2 4 ---
Grande Munsterlander 2.25 2.25 3.2 3
Mastiff 4 4 --- ---
Newfoundland 4 4 4 ---
Old English Sheepdog (Bobtail) 2.25 2.25 3.2 4
Barbone 2.25 2.25 2.25 3
Carlino 2.25 2.25 2.25 3
Rhodesian Ridgeback 3.2 2.25 3.2 4
Rottweiler 3.2 3.2 4 4
Schnauzer 2.25 2.25 2.25 3
Staffordshire Bull Terrier 2.25 2.25 3.2 3
Cane di San Bernardo 5 4 --- ---
Small Munterslander 2.25 2.25 2.25 3
West Highland White Terrier 2.25 2.25 2.25 3
Yorkshire Terrier 2.25 2.25 2.25 3

La scelta del collare in base al peso dei cani

Acciaio inossidabile  
2.25 fino a 22 kg
3.2 fino a 40 kg
4 fino a 70 kg
Acciaio cromato  
2.25 fino a 30 kg
3 fino a 40 kg
3.25 fino a 40 kg
4 fino a 70 kg
Curogan  
2.25 fino a 15 kg
3.25 fino a 30 kg
4 fino a 35 kg
Ottone  
3 fino a 35 kg
4 fino a 60 kg